| ゲーム種類 | 対戦相手 | オッズ | イカサマ |
|---|---|---|---|
| ポーカー | リニア | BET コイン × 2 倍 | × |
| ポーカー | 冬葉 | BET コイン × 2 倍 | × |
| ポーカー | かずさ | BET コイン × 40 倍 | ○ |
| ポーカー | 鈴希 | BET コイン × 2 倍 | × |
| ブラックジャック | リニア | BET コイン × 2 倍 | × |
| ブラックジャック | 冬葉 | BET コイン × 20 倍 | ○ |
| ブラックジャック | かずさ | BET コイン × 4 倍 | × |
| ブラックジャック | 鈴希 | BET コイン × 3 倍 | × |
| ババ抜き | All Members |
1位:所持コイン+ 20% 増加・コイン+ 40 枚 2位:所持コイン+ 5% 増加・コイン+ 40 枚 3位:所持コインー 5% 減少・コインー 5 枚 4位:所持コインー 10% 減少・コインー 5 枚 |
○ |
| ハイアンドロー | No Number | BET コイン × 2 倍 | ○ |
| ビデオ | コイン枚数 |
|---|---|
| リニア1 | 200 |
| 冬葉1 | 250 |
| 鈴希1 | 300 |
| 鈴希2 | 350 |
| リニア2 | 400 |
| 冬葉2 | 450 |
| (合計) | 1950 |